Produkty powiązane
Produkty powiązane
Produkujemy pudła i skrzynie cało, pół i ćwierć paletowe z tektury falistej, tekpolu, polipropylenu komórkowego, płyt wiórowych. Możliwość nadruków.
Produkujemy pudła klapowe i wykrojnikowe o wymiarach umożliwiających układanie ich na EURO paletach 1200 x 800 mm i paletach przemysłowych 1200 x 1000 mm.
Pudła te wykonujemy z tektur falistych z możliwością nadruku flexo.
NAZWA | WYMIARY [mm] | FALA | GRAMATURA [g] | ILOŚĆ NA PALECIE 120 x 80 cm | CENA NETTO [PLN / SZT.] | |
---|---|---|---|---|---|---|
WYSOKOŚĆ [cm] | ILOŚĆ (szt.) | |||||
Pudła półpaletowe | 785 x 585 x 430 | 5 EB | 600 | 210 | 140 | 9,20 |
Pudła całopaletowe Skrzynie tekturowe | 1185 x 785 x 690 | 5 BC | 500 | 160 | 25 | 11,50 |
1185 x 785 x 880 | 5 BC | 500 | 180 | 25 | 13,80 | |
1185 x 985 x 690 | 5 BC | 500 | 160 | 25 | 13,80 | |
1185 x 785 x 690 | 5 BC | 900 | 160 | 25 | 28,70 | |
1185 x 785 x 880 | 5 BC | 900 | 180 | 25 | 32,20 | |
1185 x 985 x 690 | 5 BC | 900 | 160 | 25 | 32,20 | |
Obwoluta | 770 x 570 x 425 | 5 BC | 900 | 210 | 140 | 4,05 |
1170 x 770 x 685 | 5 BC | 900 | 180 | 25 | 12,20 | |
1170 x 770 x 885 | 5 BC | 900 | 180 | 25 | 15,75 | |
1170 x 970 x 685 | 5 BC | 900 | 160 | 25 | 13,55 |
NAZWA | WYMIARY | FALA | ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) | CENA NETTO [PLN / SZT.] | |
---|---|---|---|---|---|
120 x 80 x 110 cm | 120 x 80 x 210cm | ||||
Pudła klapowe | 585x385x380 | 5 BC | 90 | 180 | 4,00 |
585x385x220 | 5 BC | 100 | 200 | 3,80 | |
385x285x120 | 5 BC | 200 | 400 | 1,75 | |
385x285x200 | 5 BC | 170 | 340 | 2,20 |
Za przepakowanie palety na wysokość 1 metra dopłata 50 zł.
Możemy dla państwa miksować towar na paletach. Dopłata przy odbiorze własnym za mikst 100 zł.
Istnieje możliwość nadruku jedno- lub dwukolorowego na pudełkach, w ilości minimum 1 000 szt. Koszt fotopolimera – 0,20 zł./cm2, (minimum 250 zł.)
W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT
ILOŚĆ PALET | CENA NETTO ZA SZTUKĘ [PLN] |
11 i więcej | 70,00 |
6 - 10 | 80,00 |
1 - 5 | 100,00 |
MIX PUDEŁEK NA PALECIE | 200,00 |
* CENA PALETY 1200 x 800 - 15 ZŁOTYCH
OBRÓT MIESIĘCZNY NETTO [TYS.] | RABAT [%] |
70 | 7 |
60 | 6 |
50 | 5 |
40 | 4 |
30 | 3 |
20 | 2 |
* RABAT BĘDZIE ROZLICZANY KWARTALNIE PO WERYFIKACJI TERMINOWOŚCI ZAPŁATY