Verwandte Produkte
Verwandte Produkte
Wir produzieren Schachteln und Paletten-, Halbpaletten- und Viertelpalettenkartons aus Wellpappe, Tekpol, Polypropylen, Spanplatten. Aufdruck ist möglich.
Wir produzieren Falt- und Stanzkartons in Größen, die es ermöglichen, sie auf EURO-Paletten 1200 x 800 mm und Industriepaletten 1200 x 1000 mm zu stapeln.
Diese Schachteln bestehen aus Wellpappe, Flexodruck ist möglich.
NAME | GRÖSSE [mm] | WELLE | GRAMMATUR [g] | MENGE AUF DER PALETTE 120 x 80 cm | NETTOPREIS [PLN / St.] | |
---|---|---|---|---|---|---|
HÖHE [cm] | MENGE (St.) | |||||
Halbpalette Kartons | 785 x 585 x 430 | 5 EB | 600 | 210 | 140 | 9,20 |
Palettenkartons Pappekasten | 1185 x 785 x 690 | 5 BC | 500 | 160 | 25 | 11,50 |
1185 x 785 x 880 | 5 BC | 500 | 180 | 25 | 13,80 | |
1185 x 985 x 690 | 5 BC | 500 | 160 | 25 | 13,80 | |
1185 x 785 x 690 | 5 BC | 900 | 160 | 25 | 28,70 | |
1185 x 785 x 880 | 5 BC | 900 | 180 | 25 | 32,20 | |
1185 x 985 x 690 | 5 BC | 900 | 160 | 25 | 32,20 | |
Hülle | 770 x 570 x 425 | 5 BC | 900 | 210 | 140 | 4,05 |
1170 x 770 x 685 | 5 BC | 900 | 180 | 25 | 12,20 | |
1170 x 770 x 885 | 5 BC | 900 | 180 | 25 | 15,75 | |
1170 x 970 x 685 | 5 BC | 900 | 160 | 25 | 13,55 |
NAME | GRÖSSE | WELLE | MENGE AUF DER PALETTE (St.) | NETTOPREIS [PLN / St.] | |
---|---|---|---|---|---|
120 x 80 x 110 cm | 120 x 80 x 210cm | ||||
Faltkarton | 585x385x380 | 5 BC | 90 | 180 | 4,00 |
585x385x220 | 5 BC | 100 | 200 | 3,80 | |
385x285x120 | 5 BC | 200 | 400 | 1,75 | |
385x285x200 | 5 BC | 170 | 340 | 2,20 |
Für das Umpacken einer Palette mit der Höhe von 1 Meter wird ein Aufpreis von 50 PLN erhoben. Wir können für Sie Waren auf Paletten mischen. Zuzahlung bei Selbstabholung für eine Mischung beträgt 100 PLN. Es besteht die Möglichkeit des ein- oder zweifarbigen Drucks auf den Schachteln ab einer Mindestmenge von 1.000 Stk. Die Kosten für Photopolymer - 0,20 PLN/cm2 (mindestens 250 PLN).
BEI FRAGEN KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE
Registrierung
Bestellungen
Angebot
Zahlung
MENGE VON PALETTEN | NETTOPREIS PRO STÜCK [PLN] |
11 und mehr | 70,00 |
6 - 10 | 80,00 |
1 - 5 | 100,00 |
MIX VON SCHACHTELN AUF DER PALETTE | 200,00 |
*PREIS FÜR PALETTEN 1200x800 - 15 PLN
MONATSUMSATZ NETTO [TAUSEND] | RABATT [%] |
70 | 7 |
60 | 6 |
50 | 5 |
40 | 4 |
30 | 3 |
20 | 2 |
* RABATT WIRD VIERTELJÄHRLICH NACH PRÜFUNG DER RECHTZEITIGKEIT DER ZAHLUNG ABGERECHNET.